Цены
| Лечение поверхностного кариеса молочного зуба | 16 600 тг |
| Лечение среднего кариеса молочного зуба | 21 260 тг |
| Лечение глубокого кариеса молочного зуба | 26 900 тг |
| Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба | 24 900 тг |
| Лечение среднего кариеса постоянного зуба | 31 900 тг |
| Лечение глубокого кариеса постоянного зуба | 38 900 тг |
| Снятие острой боли | 10 000 тг |
| Диагностическое препарирование | 15 000 тг |
| Распломбировка корневого канала | 30 000 тг |
| Удаление инородного тела из канала (забытый инструмент) | 40 000 тг |
| Художественная реставрация (молочный прикус) 1/3 коронковой части зуба | 30 000 тг |
| Художественная реставрация (молочный прикус) 1/2 коронковой части зуба | 35 000 тг |
| Художественная реставрация (молочный прикус) всей коронковой части зуба | 45 260 тг |
| Художественная реставрация 1/3 коронковой части зуба | 39 900 тг |
| Художественная реставрация 1/2 коронковой части зуба | 44 900 тг |
| Художественная реставрация всей коронковой части зуба | 49 900 тг |
| Художественная реставрация всей коронковой части зуба АСТЕРИЯ | 69 900 тг |
| Лечение клиновидного дефекта | 28 000 тг |
| Лечение периодонтита молочных зубов (клыки, резцы) | 54 450 тг |
| Лечение периодонтита молочных зубов (моляры) | 74 450 тг |
| Лечение периодонтита (1-2 корня) в два посещения (первое посещение) | 54 450 тг |
| Лечение периодонтита (1-2 корня) в два посещения (второе посещение) | 54 450 тг |
| Лечение периодонтита (1-2 корня) в три посещения (первое посещение) | 36 300 тг |
| Лечение периодонтита (1-2 корня) в три посещения (второе посещение) | 36 300 тг |
| Лечение периодонтита (1-2 корня) в три посещения (третье посещение) | 36 300 тг |
| Лечение периодонтита (3-4 корня) в два посещения (первое посещение) | 74 450 тг |
| Лечение периодонтита (3-4 корня) в два посещения (второе посещение) | 74 450 тг |
| Лечение периодонтита (3-4 корня) в три посещения (первое посещение) | 49 630 тг |
| Лечение периодонтита (3-4 корня) в три посещения (второе посещение) | 49 630 тг |
| Лечение периодонтита (3-4 корня) в три посещения (третье посещение) | 49 630 тг |
| Лечение пульпита молочных зубов (клыки, резцы) | 39 260 тг |
| Лечение пульпита молочных зубов (моляры) | 48 930 тг |
| Лечение пульпита ампутационным методом постоянных зубов с незакрытой верхушкой световой пломбой | 58 900 тг |
| Лечение пульпита (1-2 корня) в одно посещение | 58 900 тг |
| Лечение пульпита (1-2 корня) в два посещения (первое посещение) | 29 450 тг |
| Лечение пульпита (1-2 корня) в два посещения (второе посещение) | 29 450 тг |
| Лечение пульпита (1-2 корня) в три посещения (первое посещение) | 19 650 тг |
| Лечение пульпита (1-2 корня) в три посещения (второе посещение) | 19 650 тг |
| Лечение пульпита (1-2 корня) в три посещения (третье посещение) | 19 650 тг |
| Лечение пульпита (3-4 корня) в одно посещение | 68 900 тг |
| Лечение пульпита (3-4 корня) в два посещения (первое посещение) | 34 450 тг |
| Лечение пульпита (3-4 корня) в два посещения (второе посещение) | 34 450 тг |
| Плазмолифтинг (1 процедура) | 24 900 тг |
| Профессиональная чистка зубов Air Flow/УЗ/полировка | 30 000 тг |
| Профессиональная чистка зубов (детская до 13 лет) | 20 000 тг |
| Медикаментозная обработка слизистой полости рта (орошение, аппликация, инсталяция и т.д.) | 1 990 тг |
| Покрытие фторлаком (1 ед.) | 1 500 тг |
| Герметизация фиссур (1 ед.) | 14 000 тг |
| Временная детская коронка клиническая Kido crowns 1 ед. | 20 000 тг |
| Герметизация фиссур | 14 000 тг |
| Лечение глубокого кариеса молочного зуба | 26 900 тг |
| Лечение периодонтита молочных зубов (клыки, резцы) в одно посещение | 54 450 тг |
| Лечение периодонтита молочных зубов (клыки, резцы) в два посещения (первое посещение) | 27 225 тг |
| Лечение периодонтита молочных зубов (клыки, резцы) в два посещения (второе посещение) | 27 225 тг |
| Лечение периодонтита молочных зубов (моляры) в одно посещение | 74 450 тг |
| Лечение периодонтита молочных зубов (моляры) в два посещения (первое посещение) | 37 225 тг |
| Лечение периодонтита молочных зубов (моляры) в два посещения (второе посещение) | 37 225 тг |
| Лечение пульпита молочных зубов (клыки, резцы) в одно посещение | 39 260 тг |
| Лечение пульпита молочных зубов (клыки, резцы) в два посещения (первое посещение) | 19 630 тг |
| Лечение пульпита молочных зубов (клыки, резцы) в два посещения (второе посещение) | 19 630 тг |
| Лечение пульпита молочных зубов (моляры) в одно посещение | 45 930 тг |
| Лечение пульпита молочных зубов (моляры) в два посещения (первое посещение) | 22 965 тг |
| Лечение пульпита молочных зубов (моляры) в два посещения (второе посещение) | 22 965 тг |
| Лечение пульпита постоянных зубов с незакрытой верхушкой световой пломбой | 58 900 тг |
| Профессиональная чистка зубов | 20 000 тг |
| Реставрация 1/2 коронковой части зуба | 35 000 тг |
| Реставрация 1/3 коронковой части зуба | 30 000 тг |
| Художественная реставрация всей коронковой части зуба | 45 260 тг |
| Циркониевая коронка на молочные зубы | 37 500 тг |
| Периостотомия | 8 000 тг |
| Пластика уздечки языка новорождённым | 18 000 тг |
| Подрезание уздечки от года и старше | 25 000 тг |
| Удаление молочных зубов (имеется подвижность) | 6 900 тг |
| Удаление молочного зуба средней сложности | 10 900 тг |
| Удаление молочного зуба сложное | 12 900 тг |
| Удаление постоянных сверхкомплектных зубов | 22 900 тг |
| Масочный наркоз 10-15 минут | 20 000 тг |
| Масочный наркоз 30 минут | 40 000 тг |
| Наркоз 30 минут (детский) | 35 000 тг |
| Наркоз первый час (детский) | 65 000 тг |
| Наркоз первый час (при лечении превыщающем 1 час)(детский) | 30 000 тг |
| Наркоз второй час (детский) | 65 000 тг |
| Наркоз третий час (детский) | 65 000 тг |
| Наркоз четвертый час (детский) | 65 000 тг |
| Наркоз 1,5 часа (взрослый-детский) | 90 000 тг |
| Наркоз 30 минут (взрослый) | 40 000 тг |
| Наркоз первый час (взрослый) | 80 000 тг |
| Наркоз второй час (взрослый) | 80 000 тг |
| Наркоз третий час (взрослый) | 80 000 тг |
| Наркоз четвертый час (взрослый) | 80 000 тг |
| Наркоз пятый час (взрослый) | 80 000 тг |
| Наркоз шестой час (взрослый) | 80 000 тг |
| Услуги анестезистки при масочном наркозе (10-15 мин) | 6 000 тг |
| Услуги анестезистки при наркозе длительностью менее 2-х часов | 11 000 тг |
| Услуги анестезистки при наркозе длительностью более 2-х часов | 17 000 тг |
| Услуги ассистента стоматолога при наркозе длительностью менее 2-х часов | 2 500 тг |
| Услуги ассистента стоматолога при наркозе длительностью более 2-х часов | 5 000 тг |
| Снятие шва | 1 000 тг |
| Перевязка | 2 000 тг |
| Наложение шва | 4 000 тг |
| Кюретаж лунки | 3 000 тг |
| Закрытый кюретаж пародонтального кармана 1-го зуба | 5 000 тг |
| Периостомия (детская хирургия) | 8 000 тг |
| Удаление молочных зубов (имеется подвижность) | 6 900 тг |
| Удаление молочных зуба средней сложности | 10 900 тг |
| Удаление молочных зуба сложное | 12 900 тг |
| Удаление постоянных сверхкомплектных зубов | 22 900 тг |
| Костная ткань (0,5 гр.) | 65 000 тг |
| Пластика уздечки языка новорожденным | 18 000 тг |
| Пластика уздечки языка (от года и старше) | 25 000 тг |
| Пластика уздечки языка - операция | 25 000 тг |
| Рассечение уздечки | 22 000 тг |
| Синус-лифтинг закрытый | 200 000 тг |
| Синус-лифтинг открытый в области 1 зуба | 250 000 тг |
| Синус-лифтинг открытый в области 2–4 зубов | 300 000 тг |
| НКР в области одного зуба (без костного материала и мембраны) | 200 000 тг |
| НКР в области 2-3х зубов (без костного материала и мембраны) | 300 000 тг |
| Костный ксенотрансплантант BOSS (0.5гр) | 75 000 тг |
| Костный аллогенный трансплантант Osstem (0.5гр) | 95 000 тг |
| Костный материал Cerabone (1гр) | 115 000 тг |
| Удаление зуба "мудрости" (простое) | 34 900 тг |
| Удаление зуба "мудрости" (сложное) | 45 000 тг |
| Удаление многокорневого зуба (простое) | 24 900 тг |
| Удаление многокорневого зуба (сложное) | 34 900 тг |
| Удаление однокорневого зуба (простое) | 14 900 тг |
| Удаление однокорневого зуба (сложное) | 19 900 тг |
| Удаление парадонтозного зуба (подвижного) | 7 900 тг |
| Удаление ретенированного зуба | 48 900 тг |
| Устранение рецессии десны (в области 2–3 зубов) | 69 000 тг |
| Удаление экзастазов (шипы) | 5 000 тг |
| Губка коллагеновая Collocone, альвеостаз 1шт | 8 000 тг |
| Иссечение "капюшона" при перикоронарите | 1 000 тг |
| Периостомия операция (взрослая) | 12 000 тг |
| Кюретаж зубодеснового кармана: открытый | 12 000 тг |
| Гингивоэктамия (в области 1ого зуба) | 15 000 тг |
| Шинирование зубов | 15 000 тг |
| Лигатурная проволока для шинирования | 15 000 тг |
| Ушивание перафорации гайморовой пазухи | 40 000 тг |
| Удаление имплантанта | 50 000 тг |
| Резакция верхушки корня (1зуб) | 50 000 тг |
| Резакция верхушек корней двух рядом стоящих зубов (операция) | 80 000 тг |
| Мембрана коллагеновая резорбируемая Colla (15-20мм) | 60 000 тг |
| Свободный десневой трансплантант из неба | 60 000 тг |
| Субоэпителиальный соединительно-тканный трансплантант из неба | 60 000 тг |
| Устранение рецессии десны (в области 2-3 зубов) | 69 000 тг |
| Мембрана резорбируемая Osstem(20-30мм.) | 155 000 тг |
| Одномоментная имплантация DIO (Южная Корея) | 199 500 тг |
| Одномоментная имплантация Neo Dent (Щвейцария) | 300 000тг |
| Одномоментная имплантация ANYRIDGE (Бразилия) | 300 000тг |
| Имплантат DIO (Южная Корея) | 113 500 тг |
| Имплантат IZEN (Южная Корея) | 144 500 тг |
| Имплантат Megagen Any One (Южная Корея, премиум) | 254 500 тг |
| Имплантат NucleOSS | 200 000 тг |
| Имплантат Megagen ANYRIDGE (Южная Корея, премиум) | 354 500 тг |
| Имплантат Neo Dent (Швейцария) | 239 500 тг |
| Имплантат STRAUMANN (Швейцария) | 350 000 тг |
| Костный материал Cerabone (1 гр) | 115 000 тг |
| Установка формирователя (BioHorizons, Ankylos, Bredent, Nobel, Straumann) | 20 000 тг |
| Установка формирователя (DIO, IZEN, MegaGen, OSSTEM, NEODENT) | 33 550 тг |
| All-on-4 имплантат DIO (Южная Корея) | 1 141 000 тг |
| All-on-4 имплантат DIO (Южная Корея) + временный акриловый протез (Титан) | 1 866 000 тг |
| All-on-4 имплантат IZEN (Южная Корея) | 1 115 000 тг |
| All-on-4 имплантат IZEN (Южная Корея) + временный акриловый протез (Титан) | 1 840 000 тг |
| All-on-4 имплантат Neo Dent (Швейцария) | 1 475 000 тг |
| All-on-4 имплантат Neo Dent (Швейцария) + временный акриловый протез (Cocr) | 2 200 000 тг |
| All-on-4 имплантат MegaGen ANYRIDGE (Южная Корея) | 2 222 000 тг |
| All-on-4 имплантат MegaGen ANYRIDGE (Южная Корея) + временный акриловый протез | 2 947 000 тг |
| All-on-6 имплантат Neo Dent (Швейцария) | 2 175 000 тг |
| All-on-6 имплантат Neo Dent (Швейцария) + временный акриловый протез (CoCr) | 3 000 000 тг |
| All-on-6 имплантат Neo Dent (Швейцария) + временный акриловый протез (Титан) | 3 200 000 тг |
| All-on-6 имплантат DIO (Южная Корея) + временный акриловый протез | 2 406 000 тг |
| All-on-6 имплантат MegaGen AnyRidge (Южная Корея) + временный акриловый протез | 4 420 500 тг |
| Слепки на Имплантах | 20 000 тг |
| Снятие слепка A-силикона | 20 000 тг |
| Снятие слепка С-силикона | 20 000 тг |
| Интраоральное сканирование полости рта (Prime Scan, Германия) | 25 000 тг |
| Индивидуальная ложка | 35 000 тг |
| Доплата за срочность выполнения(3-5 дней) | 50 000 тг |
| Чек Трансфер | 3 000 тг |
| Фиксация на постоянный цемент (1ед.) | 3 000 тг |
| Временная детская коронка клиническая Kido crowns (1ед.) | 20 000 тг |
| Циркониевая коронка на детские зубы (1ед.) | 37 500 тг |
| Бюгельный протез на аттачментах на 1 челюсть | 475 000 тг |
| Бюгельный протез эластичный на 1 челюсть | 120 000 тг |
| Валпласт гелевый протез на 1 челюсть | 225 000 тг |
| Виниры (1 ед.) | 180 000 тг |
| Wax-up за 1 ед. | 10 000 тг |
| Фиксация винир (1 ед.) | 150 000 тг |
| Временная коронка клиническая | 25 000 тг |
| Временная коронка на импланте | 60 000 тг |
| Временная пластмассовая коронка | 40 000 тг |
| Коррекция протеза | 5 000 тг |
| Починка протеза | 30 000 тг |
| Пребазировка сьемного протеза | 30 000 тг |
| Временный микропротез акриловый (1 челюсть) | 35 000 тг |
| Временный протез all on 4 | 725 000 тг |
| Временный протез all on 6 | 825 000 тг |
| Условно-съемный акриловый протез на балке (CoCr) all on 4 | 1 400 000 тг |
| Условно-съемный акриловый протез на балке (CoCr) all on 6 | 1 600 000 тг |
| Условно-съемный акриловый протез на балке (Титан) all on 4 | 1 750 000 тг |
| Условно-съемный акриловый протез на балке (CoCr) all on 6 | 2 000 000 тг |
| Диоксид Циркониевая конструкция на балке (CoCr) all on 4 | 4 250 000 тг |
| Диоксид Циркониевая конструкция на балке (CoCr) all on 6 | 4 750 000 тг |
| Детская коронка металлическая | 90 000 тг |
| Керамическая вкладка (E-max) | 80 000 тг |
| Альгинантная слепочная масса | 4 000 тг |
| Экспресс изготовление коронок (1ед.) | 50 000 тг |
| Снятие коронок | 5 000 тг |
| Металлокерамическая коронка | 60 000 тг |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 120 000 тг |
| Металлокерамическая коронка на импланте Dio включая абатмент | 245 000 тг |
| Металлокерамическая коронка на импланте IZEN включая абатмент | 255 000 тг |
| Металлокерамическая коронка на импланте Alpha bio | 225 000 тг |
| Микропротез частичный нейлоновый | 100 000 тг |
| Съёмный акриловый протез | 100 000 тг |
| Съёмный нейлоновый протез на 1 челюсть | 225 000 тг |
| Термобюгельный протез 1 челюсть | 225 000 тг |
| Циркониевая коронка | 180 000 тг |
| Циркониевая коронка на импланте Neo Dent включая абатмент | 255 000 тг |
| Снятие слепка А-силиконом (1 челюсть) | 20 000 тг |
| Снятие слепка С-силиконом (1 челюсть) | 20 000 тг |
| Снятие аппарата MSE | 30 000 тг |
| Установка распорки литой (сохранитель места) | 55 000 тг |
| Установка ортодонтической Пластинки с винтом (1 челюсть) | 100 000 тг |
| Расширяющая Пластинка с винтом | 225 000 тг |
| Расширяющая Пластинка с винтом | 225 000 тг |
| Установка керамических брекет-систем США (1 челюсть) | 320 000 тг |
| Установка металлических брекет-систем Biomim USA (1 челюсть) | 220 000 тг |
| Установка металлических брекет-систем Mico One (1 челюсть) | 249 950 тг |
| Установка металлических брекет-систем Orthodontic (1 челюсть) | 180 000 тг |
| Установка металлических брекет-систем Natural USA (1 челюсть включая 7 коррекций в процессе лечения) | 180 000 тг |
| Установка самолигирующих брекет-систем Orthodontic (1 челюсть включая 7 коррекций в процессе лечения) | 510 000 тг |
| Установка самолигирующих брекет-систем Damon USA (1 челюсть) | 500 000 тг |
| Установка самолигирующих брекет-систем H4 (1 челюсть) | 326 950 тг |
| Установка самолигирующих брекет-систем Natural USA (1 челюсть) | 360 000 тг |
| Установка сапфировых брекет-систем (1 челюсть) | 359 000 тг |
| Коррекция брекетов(замена дуг и лигатур) на 1 челюсть - полная подтяжка | 15 000 тг |
| Коррекция брекетов(замена дуг и лигатур) на 2 челюсти - полная подтяжка | 30 000 тг |
| Элайнеры (на 2 челюсти) | 2 000 000 тг |
| Лицевая маска ортодонтическая | 50 000 тг |
| Сплинт каппа гнатологическая (1 челюсть) | 200 000 тг |
| Установка Сплинт-каппы от бруксизма | 50 000 тг |
| Несъемный ретейнер (1 челюсть) | 30 000 тг |
| Снятие ретейнера | 20 000 тг |
| Снятие брекетов (1 челюсть) полировка зубов | 20 000 тг |
| Пластинка с искусственными зубами | 225 000 тг |
| Съемная пластинка без винта | 80 000 тг |
| Установка каппы ретенционной | 50 000 тг |
| Установка ортодонтического аппарата Марко-Росса | 225 000 тг |
| Установка ортодонтического аппарата для Расширения Хааса | 225 000 тг |
| Установка ортодонтического аппарата Хайрекс | 225 000 тг |
| Воск | 3 000 тг |
| Изготовление акклюзивных накладок | 8 000 тг |
| Повторная фиксация нового брекета | 10 000 тг |
| Фиксация доп брекета в случае утери | 20 000 тг |
| Повторная цементировка кольца | 15 000 тг |
| Установка межчелюстной тяги | 5 000 тг |
| Установка металлической лигатуры(1 челюсть) | 10 000 тг |
| Установка широкой дуги Pitts (1 челюсть) | 50 000 тг |
| Установка эластик-электрофорса | 20 000 тг |
| Фиксатор промежутка при раннем удалении молочных зубов | 25 000 тг |
| Фиксация дополнительной щечной трубки в случае утери | 10 000 тг |
| Фиксация кнопки | 10 000 тг |
| Фиксация пружины | 10 000 тг |
| R снимок (прицельный) | 2 590 тг |
| Диагностический снимок (прицельный) | 4 500 тг |
| Панорамный рентген-снимок | 5 000 тг |
| Полупанорамный рентген-снимок | 2 500 тг |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 2 500 тг |
| ТРГ (боковая проекция) | 5 000 тг |
| 3Д снимок полный (2 челюсти) | 12 000 тг |
| 3Д снимок (1 челюсть) | 7 000 тг |
| 3Д снимок (1 сегмент) | 3 500 тг |
| 3Д снимок (1 зуб) | 3 000 тг |
| 3Д синус | 5 000 тг |
| 3Д синус (детям от 12-15 лет) | 2 500 тг |
| 3Д снимок контрольный (1 зуб) | 2 000 тг |
| R снимок (прицельный - (R-контроль) | 1 295 тг |
| Панорамный рентген-снимок (R-контроль) | 2 500 тг |
| 3D височных костей | 5 000 тг |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 5 000 тг |
| Дупликат диска | 2 500 тг |
| Диагностическая флюорография | 2 000 тг |
| Рентгенография коленного сустава в двух проекциях (детям до 7-и лет) | 1 500 тг |
| Рентгенография костей голени в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 1 500 тг |
| Рентгенография лучезапястного суства в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 1 500 тг |
| Рентгенография органов брюшной полости (детям до 15-и лет) | 2 500 тг |
| Рентгенография органов грудной клетки (детям до 15-и лет) | 1 200 тг |
| Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 2 500 тг |
| Рентгенография пальцев кисти в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 1 500 тг |
| Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 1 000 тг |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 2 500 тг |
| Рентгенография предплечия в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 1 500 тг |
| Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 1 200 тг |
| Рентгенография стопы в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 1 500 тг |
| Рентгенография ТАЗ (детям до 15-и лет) | 2 500 тг |
| Рентгенография тазобедренного сустава (детям до 15-и лет) | 2 000 тг |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 2 500 тг |
| Рентгенография черепа в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 2 000 тг |
| Рентгенография атланты в двух проекциях | 4 000 тг |
| Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 3 000 тг |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 5 000 тг |
| Рентгенография детям до 15-и лет | 1 500 тг |
| Рентгенография ключицы | 1 500 тг |
| Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 3 000 тг |
| Рентгенография копчика в двух проекциях | 3 000 тг |
| Рентгенография копчика в двух проекциях (детям до 15-и лет) | 3 000 тг |
| Рентгенография костей голени в двух проекциях | 3 000 тг |
| Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 3 000 тг |
| Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 3 000 тг |
| Рентгенография органов брюшной полости | 5 000 тг |
| Рентгенография органов грудной клетки | 2 500 тг |
| Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 5 000 тг |
| Рентгенография пальцев кисти в двух проекциях | 3 000 тг |
| Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 2 000 тг |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 5 000 тг |
| Рентгенография предплечия в двух проекциях | 3 000 тг |
| Рентгенография ребер | 3 000 тг |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 3 000 тг |
| Рентгенография ТАЗ | 5 000 тг |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 4 000 тг |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 4 000 тг |
